도기 스토어


서울시 소방공무원 원서접수현황


서울특별시 지방소방공무원 신규채용시험 응시원서 접수현황

 

ㅇ 시 험 명 : 2009년 서울특별시 지방소방공무원 신규채용시험
ㅇ 접수기간 : 2009. 2. 26(목) ~ 3. 2(월)
ㅇ 분야별 접수인원

구 분

선발예정인원

접 수 인 원

비 고
(경쟁률)

총 계 372 4,234 11.4 : 1
공채 소 계 210 3,299 15.7 : 1
소방 남 자 189 2,983 15.8 : 1
여 자 21 316 15.1 : 1
특채 소 계 162 935 5.8 : 1
구조 37 388 10.5 : 1
일반구조 23 349 15.2 : 1
화 생 방 10 22 2.2 : 1
항 해 사 2 13 6.5 : 1
기 관 사 2 4 2.0 : 1
구급 50 311 6.2 : 1
남 자 45 131 2.9 : 1
여 자 5 180 36.0 : 1
예방 24 104 4.3 : 1
남 자 19 93 4.9 : 1
여 자 5 11 2.2 : 1
운전 남 자 36 79 2.2 : 1
정비 남 자 15 53 3.5 : 1

ㅇ 체력검사 : 2009. 3. 6 ~ 3. 11(기간 중 4일)


별이 지는밤☆ s백설공주s 꼬망 구안디 내멋대로 해라 그린의 그림 마을 국화사랑 로스킨 건축과 도시생각 나무와 숲
2012/05/18 14:14 2012/05/18 14:14
top

Leave a comment..