경기지역 외고 2007학년도 합격자 커트라인
경기지역 외고 2007학년도 합격자 데이터
별이 지는밤☆ s백설공주s 꼬망 구안디 내멋대로 해라 그린의 그림 마을 국화사랑 로스킨 건축과 도시생각 나무와 숲
| . | 전형 | 합격자 평균 | 커트라인 | 기타 | |
| 고양 | 글로벌리더 | 내신 | 0.94% | 1.10% | . |
| 영어우수자 | 영어에세이 | 41.92(50) | 34.6 | . | |
| 영어독해 | 34.85(50) | 31.7 | |||
| 학교장 추천 | 내신 | 8.04% | 9.44% | . | |
| 영어독해 | 54.52(100) | . | |||
| 학업적성검사 | 62.31(100) | 35.55 | |||
| 성적우수 | 1단계 : 내신 | 1.19% | 2.62% | . | |
| 2단계: 내신 | 5.14% | 7.92% | |||
| 영어독해 | 55.98(100) | . | |||
| 학업적성검사 | 74.82(100) | 59.1 | |||
| 일반전형 | 내신 | 9.12% | 29.43% | . | |
| 영어독해 | 72.2(60) | 56.9 | |||
| 영어듣기 | 50.72(60) | 31.5 | |||
| 학업적성검사 | 43.32(80) | 32.34 | |||
| 김포 | 성적우수 | 내신 | 2.24% | 2.28% | 최고점수 0.93% |
| 학교장 추천 | 내신 | 11.70% | 28.29% | 최고점수 4.83% | |
| 특별전형 학업적성검사 |
영어+국어 | 42.14 | 36.6 | 최고점수 46점 | |
| 수학 | 26.25 | 20 | 최고점수 32 | ||
| 가산점 | 2.7 | 1 | 최고점수 7 | ||
| 일반전형 | 내신 | 10.26% | 27.70% | 최고점수 0.92% | |
| . | 학업적성:영어+국어 | 36.61 | 27.8 | 최고점수 45.4점 | |
| . | 학업적성:수학 | 20.31 | 11.7 | 최고점수 30 | |
| 외대 부속 |
영어우수자 | 영어듣기 | 57(60) | . | 182.23(200+3) |
| 에세이 | 54(60) | . | . | ||
| 학업적성 | 63(74) | . | . | ||
| 면접 | 5.73(6) | . | . | ||
| 가산점 | 2.5(3) | . | . | ||
| 외국어 우수자 | 전공어 듣기 | 54.8(60) | . | 총점기준 175.9(200+3) | |
| 에세이 | 56.9(60) | . | . | ||
| 학업적성 | 57.4(74) | . | . | ||
| 면접 | 5.8(6) | . | . | ||
| 가산점 | 0(3) | . | . | ||
| 학교장 추천 | 영어듣기 | 54.8(60) | . | . | |
| 교과성적 | 57(60) | . | . | ||
| 학업적성 | 65.8(74) | . | . | ||
| 면접 | 5.7(6) | . | . | ||
| 가산점 | 0.1(3) | . | . | ||
| 교과성적 | 영어듣기 | 56.7(60) | . | 총점기준 188.5(200+3) | |
| 교과성적 | 59.5(60) | . | . | ||
| 학업적성 | 64.9(74) | . | . | ||
| 면접 | 5.8(6) | . | . | ||
| 가산점 | 1.6(3) | . | . | ||
| 일반전형 | 내신 | 317.7(60) | . | 총점 기준 463.1(500+3) | |
| 영어듣기 | 73.8(80) | . | . | ||
| 학업적성 | 60.3(90) | . | . | ||
| 면접 | 9.9(10) | . | . | ||
| 가산점 | 1.4(3) | . | . | ||
| 명지 | 영어우수자 | 가산점 | 6~8 | 3~4 | . |
| 영어독해 | . | . | 100점 환산시 88점 정도 | ||
| 인증점수 | CBT 270 | . | . | ||
| 성적우수자 | 내신 | 7.45% | . | 점수로 149점 정도 | |
| 학업적성 - 창/사 | 26.89(30) | . | . | ||
| 학업적성 - 영어 | 25.19(30) | . | . | ||
| 목회자 추천 | 학업적성 전체 | 50(60) | . | . | |
| 일반전형 | 학업적성 - 국어 | 19.3(30) | . | 학업적성 총점평균 113.7 | |
| 학업적성 - 창/사 | 33.2(50) | . | 학업적성 최저점 105.8 | ||
| 학업적성 - 영어 | 61.2(70) | . | . | ||
| 내신 | 12.60% | . | . | ||
| 동두천 | 성적우수자 | 내신 | 2.20% | 3.05% | 최고 내신 0.35% |
| 학교장 추천 | 심층면접 | 75(100) | . | 총점 평균 197점(200) | |
| 내신 | 18.20% | . | . | ||
| 일반전형 | 영어듣기 | 83.5점(100) | . | 총점 평균 341점 | |
| 학업적성 | 61.8(100) | . | 합격자 커트라인 총점 기준 332.9(400) | ||
| 내신 | 196(200) | . | |||
| . | 11.70% | . | . | ||
| 성남 | 내신성적우수자 | 내신 | . | 4.50% | 전체 지원자 내신 5%수준 |
| 학교장 추천 | 내신 | 7.5%정도 | . | . | |
| 일반전형 | 영어듣기 | 87.13(100) | . | . | |
| 학업적성 | 65점 정도(100) | . | . | ||
| 내신 | 195점전후(200) | . | 3.5%가 내신 평균점 | ||
| 수원 | 내신성적우수 | 내신 | 3% | 4.10% | 최고 점수 0.9% |
| 학교장 추천 | 내신 | 9% | 11.70% | 최고 점수 5.8% | |
| 심층면접 | 93.9(100) | 89 | 최고점수 98점 | ||
| 전공어우수자 | 영어과 지필평가 | 90.6(100) | 89.1 | 최고점수 94.7점 | |
| 심층면접 | 91.4(100) | 88 | 최고점수 93.0점 | ||
| 일반전형 | 내신 | 12.40% | 35.10% | 최고점수 1.8% | |
| 학업적성검사 | 61.3(100) | 41.2 | 최고점수 78.2점 | ||
| 영어듣기 | 85.2(100) | 69.2 | 최고점수 97.5점 | ||
| 안양 | 성적우수 | 1단계 내신 | . | 2%내외 | . |
| 2단계 전형 | . | 175.4(200) | . | ||
| 학교장 추천 | 전형 총점 | . | 71.7(100) | . | |
| 일반전형 | 전형 총점 | . | 174.5(200) | . | |
| 과천 | 성적우수 | 내신 | 6.73% | 7%정도 | 총점기준 합격자평균 169.95 |
| . | 93.63(100) | . | 커트라인165점 | ||
| 영어평가 | 32.8(40) | . | . | ||
| 언어평가 | 20.8(30) | . | . | ||
| 창의사고력 | 22.7(30) | . | . | ||
| 학교장 추천 | 내신 | 89.16(100) | . | 총점기준 합격자평균 164.51 | |
| 영어듣기 | 33.1(40) | . | 커트라인160.5점 | ||
| 언어평가 | 20.1(30) | . | . | ||
| 창의사고력 | 22(30) | . | . | ||
| 일반전형 | 내신 | 298(300) | . | 총점기준 합격자 평균 404.48 | |
| 영어듣기 | 55.32(70) | . | 커트라인 397점 | ||
| 언어평가 | 27.54(40) | . | . | ||
| 창의사고력 | 23.63(40) | . | . | ||
| 인천 | 내신우수자 | 내신 | 6.30% | . | . |
| 전공어우수자 | 전형고사 | 93.4(100) | . | . | |
| 학교장 추천 | 경력점수 | 27(30) | . | . | |
| 내신 | 13.10% | . | . | ||
| 일반전형 | 내신 | 13.08% | . | . | |
| 영어듣기 | 72.8(100) | . | . | ||
| 학업적성검사 | 56.4(100) | . | . | ||
| 특례입학 | 전형고사 | 94.6(100) | . | . | |
별이 지는밤☆ s백설공주s 꼬망 구안디 내멋대로 해라 그린의 그림 마을 국화사랑 로스킨 건축과 도시생각 나무와 숲
